In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten funktionellen Unterschiede zwischen BO.EXPRESS und BO.PLUS dargestellt.
|
Funktion |
BO.EXPRESS |
BO.PLUS |
| Auswertungsbereich | ||
| Konfigurations-Seite |
X | X |
| generelle Sichteinschränkung für Auswertungsfelder | X | X |
| individuelle Verschlagwortung | X | X |
| Import von Schlagwortlisten (Sachthemenkatalog) | X | X |
| Abfrage-Editor | X | X |
| Synopsen-Editor | X | X |
| Eingabemodul für analoge Stellungnahmen | X | X |
| Nutzerverwaltung | X | X |
| Import von Adressdaten | X | X |
| Zerteilungsfunktion für Stellungnahmen mit mehreren Argumenten | X | X |
| kostenloser e-Mail Support | X | X |
| kostenloser Telefon-Support | - | X |
| selbstdefinierbare Felder | - | X |
| Textbausteine | - | X |
| Berichtsassistent | - | X |
| individuelle Berechtigungen der Auswertungsfelder | - | X |
| individuelle Sichteinschränkung für bestimmte Datensätze | - | X |
| Mailing-Modul | - | X |
| Rollenbasiertes Workflow-Mangement | - | X |
| Beteiligung | ||
| Download der Unterlagen | X | X |
| textliche Stellungnahmen |
X | X |
| passwortgeschützter persönlicher Arbeitsbereich |
X | X |
| unbegrenzte Anzahl Stellungnahmen | X | X |
| unbegrenzte Anzahl von Beteiligten |
X | X |
| Workflow für Mitarbeiter einer Institution | X | X |
| Online-Visualisierung von Texten und Karten | - | X |
| Upload von Anlagen zur Stellungnahme | - | X |
| textliche Stellungnahme mit Zitierfunktion |
- | X |
| automatisierter Bezug | - | X |
| zeichnerische Stellungnahmen | - | X |
| Download georefenzierter Kartenausschnitte | - | X |